勤哲Excel服务器app论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

软件问题反馈及解答专区 今日: 0|主题: 48|排名: 11 

作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 勤哲excel服务器的app功能取获专利,可喜可贺!!!!!!! attach_img  ...2 勤哲excel_林工 2017-5-10 1617438 705058548 2017-9-15 08:00
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 ----------站长声明----------- attach_img 勤哲excel_林工 2019-9-27 611939 勤哲excel_林工 2025-3-14 09:45
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 管理员必备技能,勤哲Excel服务器常用sql语句 勤哲excel_林工 2020-3-23 312807 hxp.china.sh 2022-3-28 10:42
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 关于数据备份!!!!请一定重视 勤哲excel_林工 2017-8-25 16851 勤哲excel_林工 2018-6-5 13:57
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 双11特惠,云服务器3年/5年机特惠购买入口 attach_img 勤哲excel_林工 2024-8-26 11089 勤哲excel_林工 2024-10-21 14:17
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 勤哲核心基本教程,10分钟快速学会设计模版!! 版主推荐 勤哲excel_林工 2014-7-27 512456 新人 2016-9-13 23:02
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 勤哲软件高危安全漏洞的通告 置顶 勤哲excel_林工 2024-9-11 01289 勤哲excel_林工 2024-9-11 22:21
分类置顶 隐藏置顶帖 预览 2010高级版系列停止更新和销售 勤哲excel_林工 2017-4-8 1010602 小车车 2017-5-3 13:58
      
预览 客户端登录后,左边的功能列表不显示,空白 attachment hhmpc 2021-8-26 219629 勤哲excel_林工 2021-9-2 11:25
预览 手机填报表单保存时报错,如图,虽然报错但是表单保存成功了,这种情况如何解决 attach_img 共兴电子崔家瑞 2020-3-26 36140 共兴电子崔家瑞 2020-4-10 14:43
预览 表单公式新增报表,怎么使用不包含条件 seayou 2022-6-6 24660 seayou 2022-6-15 16:09
预览 怪问题:新装的服务器系统,安装excel服务器后客户端操作奇慢无比 勤哲excel_林工 2019-4-28 210454 gui 2020-7-30 15:54
预览 与钉钉集成后如何调用手机拍照功能 共兴电子崔家瑞 2020-1-3 26180 gui 2020-10-6 21:33
预览 勤哲连接mysql类型数据库ODBC驱动问题 attach_img 1160322574 2021-11-5 420694 勤哲excel_林工 2021-11-15 17:04
预览 客户端在excel的 excel服务器栏登录出错 seayou 2021-10-3 217832 勤哲excel_林工 2021-10-8 16:46
预览 勤哲手机app保存时提示标识为*****的表单不存在 勤哲excel_林工 2019-1-22 15775 bad151525 2019-5-21 13:33
预览 问题:新建数据规范。保存时提示不能插入重复数据: [StdId=35] attach_img 勤哲excel_林工 2019-3-15 15753 勤哲excel_林工 2020-3-18 09:19
预览 设置勤哲默认用wps打开或者excel打开表 attach_img 勤哲excel_林工 2024-8-26 12230 勤哲excel_林工 2024-9-4 17:13
预览 工作流报表问题 1160322574 2021-11-15 114210 勤哲excel_林工 2021-11-15 17:03
预览 怪问题:填报保存的值在我的工作台里看是一个很长负数 attach_img 勤哲excel_林工 2019-5-17 04971 勤哲excel_林工 2019-5-17 11:12
预览 问题:提交数据库出错,对应造型说明无效的字符值 attach_img 勤哲excel_林工 2019-6-13 08308 勤哲excel_林工 2019-6-13 11:16
预览 怪问题:某模板字段使用系统变量里的当前日期,在个别机器上不生成日期 attach_img 勤哲excel_林工 2019-6-17 09247 勤哲excel_林工 2019-6-17 16:51
预览 问题:电脑日期格式问题导致异常错误,不能将值NULL插入列 'UpdTime' attach_img 勤哲excel_林工 2019-9-26 08892 勤哲excel_林工 2019-9-26 16:09
预览 问题:全部撤销某个单子时提示节点xx的状态决定其不可删除 attach_img 勤哲excel_林工 2019-5-7 05865 勤哲excel_林工 2019-5-7 17:57
预览 客户问:勤哲的导航里能链接bat批处理文件吗? 勤哲excel_林工 2019-4-25 09407 勤哲excel_林工 2019-4-25 16:45
预览 怪问题:同一个回写公式,其他项可以回写成功,某一项不能回写成功 attach_img 勤哲excel_林工 2019-11-25 07824 勤哲excel_林工 2019-11-25 11:22
预览 问题:点我的工作台的模板报Error in ESM.GetBenchTmpTable: Field 'tablever' not... attach_img 勤哲excel_林工 2019-3-6 09452 勤哲excel_林工 2019-3-6 10:29
预览 怪问题:用的是wps2019,勤哲的表格无法打开了,像是卡住了 attach_img 勤哲excel_林工 2019-2-20 06411 勤哲excel_林工 2019-2-20 20:44
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|Excel服务器APP应用之家 ( 京ICP备17007816 )

GMT+8, 2025-5-14 22:11 , Processed in 0.048867 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块